| 客户名称 | 卓越客户:Bio-technologist Ms.Ye |
| 办理进程 | 递交时间:2023年12月4日 获批时间:2023年12月13日 |
| 案例简介 | 该客户于2023年10月26日递交EOI, 2023年11月29日预获邀; 2023年12月4日递交州担保,2023年12月13日正式获邀,分数95分(裸分90分, 州担5分)。 |
| 客户名称 | 卓越客户:Research and Development Manager领域Mr.Ki |
| 办理进程 | 递交时间:2023.11.13 获批时间:2024.1.31 |
| 案例简介 | 该客户于2023.11.13递交EOI,2023.12.15预获邀;2023.12.26递交提名,2024.1.31正式获邀。文案耐心指导客户准备州担材料并递交,最后帮助客户顺利通过提名。 |
| 客户名称 | 卓越客户:Marketing Specialist职业Mr.WANG |
| 办理进程 | 递交时间:2023.9.1 获批时间:2024.1.23 |
| 案例简介 | 该客户于2023.9.1递交EOI,2023.12.15预获邀;2023.12.22递交提名,2024.1.23正式获邀。文案耐心指导客户准备州担材料并递交,最后帮助客户顺利通过提名,可以递交签证啦! |
| 客户名称 | 卓越客户:市场营销专员Mr. LU |
| 办理进程 | 递交时间:2023年9月1日 获批时间:2023年12月15日 |
| 案例简介 | 该客户于2023年9月1日递交EOI,2023年12月15日预获邀,分数90分(裸分75分+州担15分) |
| 客户名称 | 卓越客户:Early Childhood (Pre-primary school) teacher职业Mr. YU |
| 办理进程 | 递交时间:2023年7月5日 获批时间:2023年12月15日 |
| 案例简介 | 该客户于2023年7月5日递交,2023年12月15日预获邀,分数80分(裸分65分+州担15分) |
| 客户名称 | 卓越客户:Customer Service Manager职业Mr.Ding |
| 办理进程 | 递交时间:2022.9.21 获批时间:2023.11.8 |
| 案例简介 | 该客户2022.9.21递交提名2022.12.2获邀,2023.1.17递交签证,2023.11.8下签。客户材料比较复杂,文案指导客户准备职评/州担/签证递交材料,签证阶段耐心指导客户完成体检,并提供澳无犯罪公证,最后帮助客户顺利拿到下签信. |
| 客户名称 | 卓越客户:软件工程师Mr.LIU |
| 办理进程 | 递交时间:2022.1.12 获批时间:2023.11.01 |
| 案例简介 | 该客户2022.1.12递交EOI2023.4.12预获邀; 2023.4.25递交提名(按上一财年配额拿到预邀请),但是由于客户职评和语言已过期,文案向审核官申请延期后指导客户准备职评素材,最后客户顺利通过职评和语言更新,并告知审核官,最后于2023.11.01顺利拿到提名通过信。 |
| 客户名称 | 卓越客户:Marketing SpecialistOnshore 客户 |
| 办理进程 | 递交时间:2022年10月 获批时间:9月25日 |
| 案例简介 | 客户申请职业是Marketing Specialist,2022年10月递交,于9月25日下签 很多人都在焦急等待下签,但上财年的大量获邀使得签证审理时间变慢,现在只能耐心等待移民局加快审理速度啦 |
| 客户名称 | 卓越客户:Onshore 客户 |
| 办理进程 | 获批时间:2023.09.25 |
| 案例简介 | Onshore 客户 491顺利下签 2023.09.25 |
| 客户名称 | 卓越客户:Onshore 客户 |
| 办理进程 | 获批时间:2023.09.13 |
| 案例简介 | Onshore 客户 491顺利下签 2023.09.13 |
