| 客户名称 | 卓越客户:内审Internal Auditor Ms. ZHU |
| 办理进程 | 递交时间:2024年6月14日 获批时间:6月30日 |
| 案例简介 | 该客户于2024年1月30日递交EOI,2024年2月12日预获邀,2024年2月20日递交提名,2024年4月8日正式获邀。文案耐心指导客户准备州担材料并递交,最后帮助客户顺利通过提名! |
| 客户名称 | 卓越客户:Marketing SpecialistOnshore 客户 |
| 办理进程 | 递交时间:2022年10月 获批时间:9月25日 |
| 案例简介 | 客户申请职业是Marketing Specialist,2022年10月递交,于9月25日下签 很多人都在焦急等待下签,但上财年的大量获邀使得签证审理时间变慢,现在只能耐心等待移民局加快审理速度啦 |
| 客户名称 | 卓越客户:Onshore 客户 |
| 办理进程 | 获批时间:2023.09.25 |
| 案例简介 | Onshore 客户 491顺利下签 2023.09.25 |
| 客户名称 | 卓越客户:Onshore 客户 |
| 办理进程 | 获批时间:2023.09.13 |
| 案例简介 | Onshore 客户 491顺利下签 2023.09.13 |
| 客户名称 | 卓越客户:Art Teacher (Private Tuition)客户 |
| 办理进程 | 递交时间:2023.2.14 获批时间:2023.7.12 |
| 案例简介 | 该客户2023.2.14递交提名2023.2.23获邀,2023.3.1递交签证,2023.7.12下签 |
| 客户名称 | 卓越客户:Digitech行业Mr.Leung |
| 办理进程 | 递交时间: 2022.1.6 获批时间:2022年11月2日 |
| 案例简介 | 客户2022.1.6递交GTI-EOI,2022年3月26日EOI获邀,2022年11月2日正式下签;客户领域是Digitech,着重描述了客户在RPA领域的成就以及澳洲目前对RPA人才的需求,强调了客户在该领域出席的重要会议演讲,最终成功帮客户获得邀请 |
| 客户名称 | 卓越客户:电气工程师Offshore |
| 办理进程 | 递交时间:2019年10月1日 获批时间:2023年8月28日 |
| 案例简介 | 递签时间2019年10月1日,由于疫情和签证积压,递交后文案帮助客户进行了多次催签和补料,最终于2023年8月28日无电调顺利下签。 |
| 客户名称 | 卓越客户:土木工程师Mr.LIU |
| 办理进程 | 递交时间:2023.09.06 获批时间:2024.04.24 |
| 案例简介 | 申请过程中,文案积极准备客户材料并撰写相应材料,同时准备好雇主电调模拟稿,最终帮助客户顺利获邀,拿到签证递交资格! |
| 客户名称 | 卓越客户:Program or Project Administrator职业Mr.Wei |
| 办理进程 | 递交时间:2024年6月14日 获批时间:6月30日 |
| 案例简介 | 2022年9月29日递交EOI,EOI分数: 80分(含州担保15分),Matrix的分数60分,2023年3月15日预获邀! |
| 客户名称 | 卓越客户:合同管理员Ms.QIAN |
| 办理进程 | 递交时间:2024.2.23 获批时间:2024.4.10 |
| 案例简介 | 该客户2024.2.23递交EOI, 2024.3.26递交ROI, 2024.3.26预获邀;2024.3.29递交提名,2024.4.10正式获邀,拿到签证递交资格。材料准备过程中,客户积极配合文案,文案耐心整理客户文件,同时准备好雇主电调模拟稿,最终帮助客户顺利获邀。 |
